agnosphere
Was verifiziert wird
agnosphere ist Software zur Verifizierung von Geschäftsberichten: jede Aussage anhand ihrer Primärquelle verifiziert, jeder Fehler mit Beleg und Korrekturvorschlag zurückgemeldet.
Aussagen
Jede Tatsachenbehauptung im Fließtext: Zahlen, Daten, Anteile, Wachstumsraten, Rangfolgen, Namen, Mengen und das, was eine zitierte Quelle angeblich sagt. Eine Prognose wird als das verifiziert, was sie ist: eine Aussage darüber, was eine Quelle erwartet. Meinungen und Empfehlungen werden nicht beurteilt.
Diagramme und Tabellen
Die Werte werden aus den Abbildungen gelesen und mit dem Fließtext und mit den Quellen verglichen. Ein Diagramm, dessen Balken etwas anderes sagen als der Satz daneben, ist ein Befund. Ebenso eine Tabelle, deren Summe nicht die Summe ihrer Zeilen ist.
Das Dokument gegen sich selbst
Eine Zahl, die zweimal mit zwei Werten vorkommt. Eine Überschrift, der das eigene Diagramm widerspricht. Ein Prozentsatz, der nicht aus den Zahlen folgt, aus denen er berechnet ist. Das wird ohne jede äußere Quelle verifiziert, weil das Dokument hier sein eigener Beleg ist.
Die Urteile
Jede Aussage trägt genau eines von vier Ergebniswörtern, auf dem Prüfstand, im annotierten Bericht und in den Exporten. Wo die Grundlage zählt, folgt dem Wort ein Zusatz.
| Urteil | Bedeutung |
|---|---|
| Belegt | Eine unabhängige Quelle bestätigt die Aussage so, wie sie dasteht. |
| Belegt · eigene Quelle des Herausgebers | Eine Quelle bestätigt die Aussage, und jede Seite, die das tut, gehört dem Herausgeber des Berichts. |
| Möglicher Fehler | Die Quelle sagt etwas Ähnliches, aber nicht dasselbe: eine andere Zahl, ein anderer Zeitraum, ein anderer Umfang oder eine andere Zuschreibung. |
| Widerlegt | Die Quelle sagt das Gegenteil, oder das Dokument macht zwei Angaben zur selben Sache, die nicht beide stimmen können. |
| Nicht verifiziert · Kein Urteil ohne Beleg | Keine Quelle äußert sich zur Aussage, oder die vom Bericht genannte Quelle enthält sie nicht. |
| Nicht verifiziert · Entscheidende Quelle nicht öffentlich | Der Beleg, der die Aussage klären würde, war nicht erreichbar. |
| Belegt · Nur vom Herausgeber veröffentlicht | Der Bericht ist die einzige Quelle dieser Zahl. Nichts widerspricht ihr, und nichts bestätigt sie unabhängig. |
| Belegt · Deckt sich mit Abbildung | Der Satz stimmt mit dem eigenen Diagramm oder der eigenen Tabelle des Dokuments überein. |
| Nicht geprüft | Diese Aussage wurde nicht verifiziert. |
Warum eine Aussage nicht bestätigt ist
Eine Aussage, die nicht bestätigt ist, nennt den Grund immer neben dem Wort.
| Grund | Bedeutung |
|---|---|
| Abweichung vermutet, nicht belegt | Die Prüfung fand eine mögliche Abweichung, konnte sie aber nicht belegen, deshalb gilt sie nicht als Fehler. |
| Gelesene Belege stützen das nicht | Die Prüfung las Belege zum Thema, darunter die vom Bericht genannte Quelle, wo er eine nennt, und diese Belege stützen die Aussage nicht. Das Einzelergebnis zeigt, was sie sagen. |
| Kein Urteil ohne Beleg | Wir urteilen nur, wo die Belege es entscheiden. Entweder bestätigt oder widerlegt keine unabhängige Quelle die Aussage, oder die Prüfung kam zu keinem Urteil; das Einzelergebnis sagt, was zutrifft. |
| Einschätzung der Autoren | Die Einschätzung, Berechnung oder Prognose der Autoren wurde nicht unabhängig verifiziert. |
| Entscheidende Quelle nicht öffentlich | Die Quelle, die die Aussage klären würde, ist kostenpflichtig oder nicht veröffentlicht. Das Einzelergebnis nennt sie, wo bekannt. |
| Nicht bestätigt | Die Verifizierung kam zu einem Urteil, konnte ihr Zitat aber nicht erneut am Beleg bestätigen. |
Sprachen und Formate
Berichte auf Deutsch und auf Englisch. PDF oder Word (DOCX) oder direkt eingefügter Text. Die Befunde kommen in der Sprache des Dokuments zurück.
Grenzen
Ein Dokument pro Verifizierung; die Größengrenze wird beim Hochladen angezeigt. Gescannte Seiten ohne Textebene werden aus dem Seitenbild transkribiert, bis zu 40 Seiten pro Dokument. Eine Transkription ist die Lesung eines Modells, daher kann der Verweis auf die genaue Zeile dort ungenauer sein als bei digital erzeugtem Text.